Republik Korea | Landesname | Republik Korea |
|---|---|
| Hauptstadt | Seoul |
| Fläche | 100.339,4 km² (107. größte weltweit) |
| Bevölkerung | 51.638.809 Personen (Statistik Korea, Dez. 2021) |
| Sprache | Koreanisch |
| Währung | Won (KRW) |
| Zeitdifferenz | GMT +9 Stunden |
| Religion | Protestantismus, Buddhismus, Katholizismus usw. |
Verwaltungsgliederung
Eine Sonderstadt, sechs Metropolstädte, eine besondere autonome Stadt, acht Provinzen und eine besondere autonome Provinz
Die gesetzlichen Feiertage der Republik Korea umfassen 15 Tage im Jahr.
| Name | Datum | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Neujahr (Solar) | 1. Januar |
|
| Seollal (Lunar-Neujahr) | 1. Tag des 1. Monats (lunar) |
|
| Samiljeol | 1. März |
|
| Buddhas Geburtstag | 8. Tag des 4. Monats (lunar) |
|
| Kindertag | 5. Mai |
|
| Gedenktag | 6. Juni |
|
| Tag der Befreiung | 15. August |
|
| Chuseok (Erntedankfest) | 15. Tag des 8. Monats (lunar) |
|
| Nationaler Gründungstag | 3. Oktober |
|
| Tag der Hangul-Proklamation | 9. Oktober |
|
| Weihnachten | 25. Dezember |
|
